点击排行

一共  2150 条记录  共  108 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码点击复制
201503014 TOC/TN分析仪测定水质中总氮的方法研究及应用 冯烨,王逸璇,屈晓芳,杨霞,冉照宽 2015,25(3):40-42 7875
201305007 天然气净化厂脱硫装置能耗分析及节能措施探讨 杜德飞,胡金燕,李宇,赵靓 2013,23(5):20-22 6880
201706006 环境中的多环芳烃结构及其危害 万云洋,朱迎佳,费佳佳,杜卫东,熊运实,张强斌,张枝焕,钟宁宁,王铁冠 2017,27(6):23-26 6789
201305008 探索气井生产过程中水套炉的节能化改造 朱冬昌,赵俊,夏凯,熊安璐 2013,23(5):23-25 6738
20120104 油田含油污泥与芦苇共热解实验研究 岳勇,刘鹏,王蓉沙,段丽 2012,22(1):7-9 6644
200802011 氯离子对COD测定的影响及消除方法 李琪蓉,徐亚荣,李 伟 2008,(2):- 6391
20120102 浅谈燃气发电厂如何实施清洁生产 王东梅,张永军,黄新春 2012,22(1):1-2,56 6220
201005022 油田作业废水处理技术研究进展 党建新,郑李,刘剑波,张伟,安静 2010,(新疆增刊):- 6148
201402006 页岩气压裂返排液处理技术探讨 张曲 2014,24(2):- 6024
201305009 气田企业天然气产品节能量计算方法探讨 江丽,戴忠,廖婧,何力 2013,23(5):26-28 5741
201305005 CNG站压缩机的节能优化改造 郭丹,张元国,段明盛,彭海涛 2013,23(5):14-16 5239
200902013 川西地区气田废水处理技术及应用 胡志勇,刘 俊 2009,(2):- 5183
200905015 含油污泥热解处理的试验与应用 阮宏伟,王志刚,白 天 2009,(辽河增刊):- 4512
200905017 清罐油泥资源化综合利用技术应用 柴 源,金 鑫,于 畔,王力岩,刘永波,徐海峰 2009,(辽河增刊):- 4495
200905025 井下作业清洁生产工艺技术应用 何 飞,于 兵,刘国华,李漫吟,曹士军,杜新侠 2009,(辽河增刊):- 4267
201406009 哈希COD测定仪替代消解液的开发 杨潇,杜蓬宇 2014,24(6):29-33 4258
201005012 湿式除尘器的应用研究 孙应谋,王喜良,张成禹,刘卫芳,宋健 2010,(新疆增刊):- 4209
200905001 实施清洁生产 创建绿色企业 ——开展清洁生产工作的几点体会 孟庆海,白 天,侯世鹏 2009,(辽河增刊):- 4185
201005015 “热洗+助溶剂萃取”技术处理含油污泥的应用 李慧敏,张燕萍,姚光明,安静,丁志刚 2010,(新疆增刊):- 4093
201005009 天然气处理站节能减排措施研究与应用 张义勇,彭凌刚,马中皇,王春辉,向建波,陈斐斐 2010,(新疆增刊):- 4065